<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OG Solutions</title>
	<atom:link href="http://www.ogsolutions.net/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ogsolutions.net/blog</link>
	<description>Blog Corporativo de OG Solutions</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Dec 2011 01:52:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>HTML5 e Imágenes Vectoriales: El Futuro de los SIG Basados en Web</title>
		<link>http://www.ogsolutions.net/blog/2011/12/html5-e-imagenes-vectoriales-el-futuro-de-los-sig-basados-en-web/</link>
		<comments>http://www.ogsolutions.net/blog/2011/12/html5-e-imagenes-vectoriales-el-futuro-de-los-sig-basados-en-web/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 17:46:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Overall</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sistema de Información Geográfica]]></category>
		<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[imagenes vectoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[SIG]]></category>
		<category><![CDATA[web mapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ogsolutions.net/blog/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Esta nota se la debía a mis amigos y compañeros que día a día batallan con el desarrollo de aplicaciones geográficas basadas en web, y que hacen uso de los nefastos servidores de mapas que existen en el mercado, sean estos open source o comerciales. Sin embargo, trataré de hacerla lo más entendible posible para los no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ogsolutions.net/blog/2011/12/html5-e-imagenes-vectoriales-el-futuro-de-los-sig-basados-en-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Implementación Rápida de Sistemas – Parte 2</title>
		<link>http://www.ogsolutions.net/blog/2011/09/implementacion-rapida-de-sistemas-%e2%80%93-parte-2/</link>
		<comments>http://www.ogsolutions.net/blog/2011/09/implementacion-rapida-de-sistemas-%e2%80%93-parte-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 15:50:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Overall</dc:creator>
				<category><![CDATA[Implementación de Sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[Implementación]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ogsolutions.net/blog/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Un factor importante en toda implementación es buscar precios fijos. Las ventajas que esto presupone se traducen en un mejor control de costos y ser un incentivo positivo para el proveedor; así mismo, los precios fijos permiten que uno pueda hacer comparaciones entre cotizaciones de varios proveedores. Las desventajas están en que puede resultar una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ogsolutions.net/blog/2011/09/implementacion-rapida-de-sistemas-%e2%80%93-parte-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Implementación Rápida de Sistemas &#8211; Parte 1</title>
		<link>http://www.ogsolutions.net/blog/2011/09/implementacion-rapida-de-sistemas-parte-1/</link>
		<comments>http://www.ogsolutions.net/blog/2011/09/implementacion-rapida-de-sistemas-parte-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 15:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Overall</dc:creator>
				<category><![CDATA[Implementación de Sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[Implementación]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ogsolutions.net/blog/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Creo que todos lo hemos podido presenciar, ya sea del lado del proveedor como del cliente: Una implementación de software proyectada para llevarse en cierto tiempo, de pronto se ha empantanado y termina tomando cuatro o cinco veces más tiempo y recursos de lo que se había estimado. Inclusive, he escuchado de proyectos que inicialmente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ogsolutions.net/blog/2011/09/implementacion-rapida-de-sistemas-parte-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

